Цены на кадастровые и геодезические услуги
Мы подготовили удобные таблицы. В них указана стоимость и сроки работ на геодезические и кадастровые услуги в Воронеже и Воронежской области.
Мы оказываем услуги гражданам и юридическим лицам. В таблицах указаны базовые цены. Для расчета по Вашему объекту нам необходимо уточнить детали. Узнайте стоимость у наших специалистов:
Стоимость Кадастровых работ в Воронеже и Воронежской области
Кадастровые работы стоимость | |||
| Вид работ | Стоимость, руб. | Срок | |
| без выезда | с выездом | ||
| 1. Консультация по всем вопросам кадастрового учета | бесплатно | пн-пт 10.00-20.00 | |
| 2. Вынос и закрепление на местности поворотных точек границ земельного участка + Акт выноса в натуру | от 6000 руб. | 1-2 дня | |
| 3. Межевой план земельного участка до 10 сот.(образование, уточнение, раздел, объединение, перераспределение) | 7000 руб. | 14000 руб.
| 10-14 рабочих дней |
| 4. Технический план дома до 150 м2 (создание, изменение) | 6000 руб | 12000 руб | 10-14 рабочих дней |
| 5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 7000 руб. | 12000 руб.
| 7 рабочих дней |
| 6. Геодезическая съемка под газ | 10000 руб. (без нанесения на планшет) | 5-7 дней | |
| 12000 руб. (с нанесением на планшет) | |||
| 7. Исправление реестровых ошибок | от 14000 руб. | от 10 рабочих дней | |
| 8. Акт обследования | 6000 руб. | 5 рабочих дней | |
| 9. Составление заключениякадастрового инженера для судебного процесса | от 6000 руб. | 10 рабочих дней | |
| 10. Судебная землеустроительная экспертиза | от 30000 руб. | от 15 рабочих дней | |
| 11. Поэтажный план объекта капитального строительства с экспликацией + обмерные работы (для подключения газа, для ипотеки, для судебного процесса) | от 5000 руб. | 5 рабочих дней | |
| 12. Установление охранных зон объектов + геодезическая съемка | договорная | от 15 рабочих дней | |
Стоимость Геодезических работ в Воронеже и Воронежской области
Стоимость Геодезических работ | ||
| Вид работ | Стоимость, руб. | Срок |
| 1. Вынос и закрепление на местности характерных точек границ земельного участка | от 6000 руб. | 1-2 рабочих дней |
| 2. Топографическая съемка земельного участка М1:500 под газ | 10000-12000 руб. | 10 рабочих дней |
| 3.Инженерно-геодезические изыскания для строительства | договорная | договорная |
| 4. Разовый выезд на строительный объект (дорожное строительство, монолитное строительство, коттеджное строительство) | договорная | 1 рабочий дней |
| 5. Геодезическое сопровождение строительства (дорожное, монолитное) с постоянным нахождением геодезиста на объекте строительства | договорная | договорная |
| 6. Исполнительная геодезическая съемка ж/б, металлических конструкций, технологических трубопроводов, конструкций дорожной одежды дорог, мостов, путепроводов с подготовкой исполнительных схем. документации. | договорная. | договорная |
| 7. Подсчет объема земляных работ при разработке насыпей и выемок, устройстве вертикальной планировки и др., с подготовкой исполнительной документации в виде картограммы земляных масс, продольных и поперечных профилей, построения 3D моделей в программа AutoCad Civil3D | договорная | договорная |
| 8. Фасадная съемка объектов промышленного и гражданского строительства с подготовкой 3D каркаса здания (сооружения) в формате DWG | договорная | договорная |
Стоимость Технического плана в Воронеже и Воронежской области
Стоимость подготовки Технического плана в Воронеже и Воронежской области | ||
| Вид работ | Стоимость, руб. | Срок |
| 1. Технический план дома | ||
| Жилой/садовый дом до 150 м2 | 12000 руб. | 10 раб. дней |
| Подготовка заключения для перевода садового дома в жилой | 15000 руб. | от 10 раб. дней |
| Подготовка уведомления о начале/завершении строительства (реконструкции) | 1500 руб. | 2 раб. дня |
| Технический план гаража | 10000 руб. | 10 раб. дней |
| 2. Технический план квартиры | ||
| Квартира | 8000 руб. | 10 раб. дней |
| 3. Технический план помещений/гаражей | ||
| Нежилое помещение | 8000 руб. | 10 раб. дней |
| Гараж | 8000 руб. | 10 раб. дней |
| 4.Техплан для регистрации аренды | ||
| Образование части помещения (аренда) | от 8000 руб. | 10 раб. дней |
| Образование части здания (аренда) | от 8000 руб. | 10 раб. дней |
| 5. Тех. план сооружений, линейных объектов | ||
| Сооружение (трубопровод, площадка) | индивидуально | индивидуально |
