Цены на кадастровые и геодезические услуги
Мы подготовили удобные таблицы. В них указана стоимость и сроки работ на геодезические и кадастровые услуги в Воронеже и Воронежской области.
Мы оказываем услуги гражданам и юридическим лицам. В таблицах указаны базовые цены. Для расчета по Вашему объекту нам необходимо уточнить детали. Узнайте стоимость у наших специалистов:
Стоимость Кадастровых работ в Воронеже и Воронежской области
Кадастровые работы стоимость | ||
Вид работ | Стоимость, руб. | Срок |
1. Консультация по всем вопросам кадастрового учета | бесплатно | пн-пт 9.00-20.00 |
2. Вынос и закрепление на местности поворотных точек границ земельного участка + Акт выноса в натуру | 4000 руб. за 1 участок | 1-2 дня |
3. Межевой план земельного участка + геодезическая съемка (образование, уточнение, раздел, объединение, перераспределение) | от 9000 руб. | 10 рабочих дней |
4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории+ геодезическая съемка | от 8000 руб. | 7 рабочих дней |
5. Технический план объектов капитального строительства + геодезическая съемка (здания, помещения, сооружения, машино-места, объекта незавершенного строительства, единого недвижимого комплекса) | 8000 руб. (гараж 6000 руб.) | 10 рабочих дней |
6. Исправление реестровых ошибок | от 12000 руб. | от 10 рабочих дней |
7. Акт обследования | от 4000 руб. | 5 рабочих дней |
8. Составление заключениякадастрового инженера для судебного процесса | от 6000 руб. | 10 рабочих дней |
9. Судебная землеустроительная экспертиза | от 25000 руб. | от 15 рабочих дней |
10. Поэтажный план объекта капитального строительства с экспликацией + обмерные работы (для подключения газа, для ипотеки, для судебного процесса) | от 5000 руб. | 5 рабочих дней |
11. Установление охранных зон объектов + геодезическая съемка | от 15000 руб. | от 15 рабочих дней |
Стоимость Геодезических работ в Воронеже и Воронежской области
Стоимость Геодезических работ | ||
Вид работ | Стоимость, руб. | Срок |
1. Вынос и закрепление на местности характерных точек границ земельного участка | 4000 руб. один участок ИЖС | 1-2 рабочих дней |
2. Топографическая съемка земельного участка М1:500 под газ | 7000 руб. | 10 рабочих дней |
3.Инженерно-геодезические изыскания для строительства | договорная | договорная |
4. Разовый выезд на строительный объект (дорожное строительство, монолитное строительство, коттеджное строительство) | 10000 руб. 1 день. | 1 рабочий дней |
5. Геодезическое сопровождение строительства (дорожное, монолитное) с постоянным нахождением геодезиста на объекте строительства | договорная | договорная |
6. Исполнительная геодезическая съемка ж/б, металлических конструкций, технологических трубопроводов, конструкций дорожной одежды дорог, мостов, путепроводов с подготовкой исполнительных схем. документации. | договорная. | договорная |
7. Подсчет объема земляных работ при разработке насыпей и выемок, устройстве вертикальной планировки и др., с подготовкой исполнительной документации в виде картограммы земляных масс, продольных и поперечных профилей, построения 3D моделей в программа AutoCad Civil3D | договорная | договорная |
8. Фасадная съемка объектов промышленного и гражданского строительства с подготовкой 3D каркаса здания (сооружения) в формате DWG | договорная | договорная |
Стоимость Технического плана в Воронеже и Воронежской области
Стоимость подготовки Технического плана в Воронеже и Воронежской области | ||
Вид работ | Стоимость, руб. | Срок |
1. Технический план дома | ||
Жилой/садовый дом | 8000 руб. | 10 раб. дней |
Подготовка заключения для перевода садового дома в жилой | 12000 руб. | от 10 раб. дней |
Подготовка уведомления о начале/завершении строительства (реконструкции) | 1500 руб. | 2 раб. дня |
2. Технический план здания | ||
Нежилое здание до 100 кв.м. | 6000 руб. | 10 раб. дней |
Нежилое здание от 100 кв.м. | от 10000 | 10 раб. дней |
3. Технический план квартиры | ||
Квартира | 5000 руб. | 10 раб. дней |
Согласование перепланировки квартиры | 30000 руб. | ∼ 3 месяца |
4. Технический план помещений/гаражей | ||
Нежилое помещение | 5000 руб. | 10 раб. дней |
Гараж | 6000 руб. | 10 раб. дней |
5.Техплан для регистрации аренды | ||
Образование части помещения (аренда) | от 5000 руб. | 10 раб. дней |
Образование части здания (аренда) | от 5000 руб. | 10 раб. дней |
6. Тех. план сооружений, линейных объектов | ||
Сооружение (трубопровод, площадка) | индивидуально | индивидуально |